| Характеристика | Значение |
| Материал оболочки | ПВХ (поливинилхлорид) |
| Материал изоляции | ПВХ (поливинилхлорид) |
| Диаметр медной жилы | 24 AWG (0,511 мм) |
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Толщина изоляции | 0,24 мм |
| Диаметр кабеля | 13 мм |
| Количество кабеля в катушке | 305 м |
| Уровень пожаробезопасности | CM |
| NVP | 66% |
| Частотный диапазон | 1-100 МГц |
| Сертификация лабораториями | UL |
| Соответствует требованиям стандартов | TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173 |
| Поддержка следующих приложений: | - Речь
- Т1
- 10BASE-T, 100BASE-T
- Token Ring 4/16 Мб/с
- АТМ 155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/c
- 100VG-AnyLAN
- 100 Мбит/с CDDI
|
| Волновое сопротивление | 100 +/- 15 Ом |
| Максимальная взаимная мкость | 17.1 нФ/1000Фт |
| Максимальное сопротивление постоянному току | 28.6 Ом/1000Фт |
| Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5% |
| Ёмкость дисбаланса пары на землю | 330 пФ/100м |
| Временной перекос задержки | 35 нС/100м |
| Номинальная скорость распространения сигнала | 66% |